| jméno | označení tr. | datum tr. | místo odjezdu a cíl tr. | počet lidí v tr. |
|---|---|---|---|---|
| Oskar Basch | X | 12. 2. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Aa | 11. 3. 1942 | Terezín/Izbica | 1001 | |
| Robert Benda | C | 26. 10. 1941 | Praha/Lodž | 1000 |
| Else Bendová | C | 26. 10. 1941 | Praha/Lodž | 1000 |
| Josef Fischler | AAw | 3. 8. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Cu | 1. 2. 1943 | Terezín/Osvětim | 1001 | |
| Hermann Fischler | Transportován z Kolomey v Polsku do Dachau | |||
| Hana Fischlerová | AAw | 3. 8. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Cu | 1. 2. 1943 | Terezín/Osvětim | 1001 | |
| Ester Fischlerová | AAc | 9. 6. 1942 | Kolín/Terezín | 724 |
| Dr | 15. 12. 1943 | Terezín/Osvětim | 2504 | |
| Siegfried Freund | Ck | 22. 12. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Klára Freund | Ck | 22. 12. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Otto Goltz | AAp | 9. 7. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Anna Goltz | AAp | 9. 7. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Dr | 15. 12. 1943 | Terezín/Osvětim | 2504 | |
| Adele Königstein | Ca | 24. 10. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| By | 26. 10. 1942 | Terezín/Osvětim | 1866 | |
| Edith Königstein | Ca | 24. 10. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| By | 26. 10. 1942 | Terezín/Osvětim | 1866 | |
| Emil Lederer | AAh | 10. 6. 1942 | Praha/Ujazdow | 1000 |
| Ida Ledererová | AAh | 10. 6. 1942 | Praha/Ujazdow | 1000 |
| Josefína Ledererová | AAd | 13. 6. 1942 | Kolín/Terezín | 734 |
| Bx | 22. 10. 1942 | Terezín/Treblinka | 2018 | |
| Tila Lieberová | AAc | 9. 6. 1942 | Kolín/Terezín | 724 |
| Cs | 26. 1. 1943 | Terezín/Osvětim | 1000 | |
| Františka Pokorná | AAd | 13. 6. 1942 | Kolín/Terezín | 734 |
| By | 26. 10. 1942 | Terezín/Osvětim | 1866 | |
| Jaroslav Rosenbach | Ez-St | 25. 7. 1942 | Hradec Král./Terezín | 115 |
| Be | 1. 9. 1942 | Terezín/Raasika | 1000 | |
| Heřman Rosenbach | Ez-St | 25. 7. 1942 | Hradec Král./Terezín | 115 |
| Be | 1. 9. 1942 | Terezín/Raasika | 1000 | |
| Karel Rosenbach | Ez-St | 25. 7. 1942 | Hradec Král./Terezín | 115 |
| Be | 1. 9. 1942 | Terezín/Raasika | 1000 | |
| Anna Rosenbach | Ez-St | 25. 7. 1942 | Hradec Král./Terezín | 115 |
| Be | 1. 9. 1942 | Terezín/Raasika | 1000 | |
| Blanka Rosenbach | Ez-St | 25. 7. 1942 | Hradec Král./Terezín | 115 |
| Be | 1. 9. 1942 | Terezín/Raasika | 1000 | |
| Walter Schnürmacher | AAl | 2. 7. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| AAy | 28. 7. 1942 | Terezín/Baranoviči | 1000 | |
| Friedrich Sommer | G | 2. 12. 1941 | Brno/Terezín | 1001 |
| Ds | 18. 12. 1943 | Terezín/Osvětim | 2503 | |
| Alois Soudek | AAs | 20. 7. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Bw | 19. 10. 1942 | Terezín/Treblinka | 1984 | |
| Berta Soudková | AAs | 20. 7. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Bw | 19. 10. 1942 | Terezín/Treblinka | 1984 | |
| Ludvík Soyka | AAs | 20. 7. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Dr | 15. 12. 1943 | Terezín/Osvětim | 2504 | |
| Berta Soyková | AAs | 20. 7. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Dr | 15. 12. 1943 | Terezín/Osvětim | 2504 | |
| Melanie Soyková | AAs | 20. 7. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Dr | 15. 12. 1943 | Terezín/Osvětim | 2504 | |
| Alice Steiner | Bd | 4. 9. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Bk | 8. 9. 1942 | Terezín/Malý Trostinec | 1000 | |
| Margharete Steiner | Dr | 15. 12. 1943 | Terezín/Osvětim | 2504 |
| Bk | 8. 9. 1942 | Terezín/Malý Trostinec | 1000 | |
| Peter Steiner | Ba | 10. 8. 1942 | Praha/Terezín | 1474 |
| Bk | 8. 9. 1942 | Terezín/Malý Trostinec | 1000 | |
| Suzanne Steiner | Dr | 15. 12. 1943 | Terezín/Osvětim | 2504 |
| Bk | 8. 9. 1942 | Terezín/Malý Trostinec | 1000 | |
| Fritz Taussig | Cz | 30. 4. 1943 | Praha/Terezín | 47 |
| Dm | 6. 9. 1943 | Terezín/Osvětim | 2528 | |
| Hana Taussig | Cm | 16. 1. 1943 | Mladá Boleslav/Terezín | 491 |
| Dm | 6. 9. 1943 | Terezín/Osvětim | 2528 | |
| Marie Taussig | Cm | 16. 1. 1943 | Mladá Boleslav/Terezín | 491 |
| Dm | 6. 9. 1943 | Terezín/Osvětim | 2528 | |
| Josef Treulich | AAv | 30. 7. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Eq | 12. 10. 1944 | Terezín/Osvětim | 1500 | |
| Hanna Treulichová | AAv | 30. 7. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Eq | 12. 10. 1944 | Terezín/Osvětim | 1500 | |
| Hedvika Treulichová | AAv | 30. 7. 1942 | Praha/Terezín | 1000 |
| Eq | 12. 10. 1944 | Terezín/Osvětim | 1500 | |
